Online-Anmeldung 2019
XTERRA-TRAIL Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|---|---|---|---|---|
Augstein, Rainer | Triabolos Hamburg | ![]() | GER | AK60-64 | ![]() |
Badalikova, Lucie | SK TRI CYKLOCHLUBNA | ![]() | CZE | AK20-24 | ![]() |
Bangert, Marcus | Mey Post SV Tübingen | ![]() | GER | AK35-39 | ![]() |
Behrens, Marko | Team Erdinger Alkoholfrei | ![]() | GER | AK45-49 | ![]() |
Blersch, Mario | TSV Brannenburg Triathlon | ![]() | GER (DM) | AK40-44 | ![]() |
Boczek, Angela | Tus Rotenburg | ![]() | GER (DM) | AK55-59 | ![]() |
Brandes, Tim | TSG 08 Roth | ![]() | GER (DM) | AK20-24 | ![]() |
Brandstetter, Silvia | LC Meilen Tri-Team | ![]() | SUI | AK55-59 | ![]() |
Bruchmann, Fabian | TSG Schwäbisch Hall | ![]() | GER (DM) | AK35-39 | ![]() |
Cejka, Borivoj | Triathlon Team Chrudim | ![]() | CZE | AK35-39 | ![]() |
Dani, Jörg | Laufverein Limbach 2000 e.V. | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Diepold, Josef | SC Delphin Ingolstadt | ![]() | GER (DM) | AK55-59 | ![]() |
Dinklage, Hardy | Turngemeinde Witten von 1848 e.V | ![]() | GER (DM) | AK40-44 | ![]() |
Eggeling, Carsten | VFL Wolfsburg/TEAM MOHRENWIRT | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Forster, Winfried | SC Delphin Ingolstadt | ![]() | GER (DM) | AK55-59 | ![]() |
Friemelt, Erik | O-See Sports e.V. | ![]() | GER (DM) | AK25-29 | ![]() |
Gaßner, Sebastian | Ski&Bike Deggendorf | ![]() | GER | AK30-34 | ![]() |
Gerlach, Ralph | TSV Germania Helmstedt / Schließer-Bike | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Gintschel, Steffen | GT | ![]() | GER | AK40-44 | ![]() |
Gorges, Sara-Diane | Team SRH Campus Sports | ![]() | GER (DM) | AK35-39 | ![]() |
Gädeke, Felix | Tri Team Berlin | ![]() | GER | AK35-39 | ![]() |
Górnicki, Marcin | Go Sport Team | ![]() | POL | AK30-34 | |
Górnicki, Marcin | Go Sport Team | ![]() | POL | AK30-34 | ![]() |
Hagen, Bernd | CIS Amberg | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Hebding, Klaus | Soprema Team TSV Mannheim | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Hebeisen, Norine | Lifty | ![]() | SUI | AK35-39 | ![]() |
Hebeisen, Andy | Lifty | ![]() | SUI | AK40-44 | ![]() |
Held, Jonas | SG Adelsberg e.V. | ![]() | GER (DM) | AK20-24 | ![]() |
Hilbrich , Tobias | TUDZIH | ![]() | GER | AK35-39 | ![]() |
Hiller, Katharina | TSV Altenfurt | ![]() | GER | AK35-39 | ![]() |
Houtrouw, Enno | Tri-Michels Hamburg e.V. | ![]() | GER (DM) | AK40-44 | ![]() |
Hölscher, Tina | MRRC München e.V. | ![]() | GER (DM) | AK45-49 | ![]() |
Ilgner, Robert | ExaBella | ![]() | GER | AK60-64 | |
Jakub, Merle | KOME klub Kraslice | ![]() | CZE | AK30-34 | |
Jung, Hans-Jürgen | Nonplusultra Esslingen | ![]() | GER (DM) | AK40-44 | ![]() |
Kaudelka, Thilo | Teamwork Berlin | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Keller-Sefrin, Karsten | SportSpeck | ![]() | GER | AK35-39 | ![]() |
Kielblock, Frauke | Nonplusultra Esslingen | ![]() | GER (DM) | AK40-44 | ![]() |
Kiesel, Bernd | O-See Sports e.V. | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Kipper , Boris | EinsamerWolf | ![]() | GER | AK45-49 | ![]() |
Kliemt , Martin | RELAX | ![]() | GER | AK30-34 | ![]() |
Knape, Tim | VfL Wolfsburg | ![]() | GER (DM) | AK20-24 | ![]() |
Koss, David | TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. | ![]() | GER (DM) | AK40-44 | ![]() |
Kramer, Matthias | - | ![]() | GER | AK40-44 | ![]() |
Kruse, Lüder | Triathlon Club Bremen | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Kuhn, Luisa | TSV Frickenhausen Triathlon | ![]() | GER (DM) | AK25-29 | ![]() |
Kuhne, Thomas | Doarheeme is doarheeme | ![]() | GER | AK40-44 | ![]() |
Kutschki, Tina | TSV 1848 Flöha / GHOST-Bikes | ![]() | GER (DM) | AK30-34 | ![]() |
Köhler, Harald | TRI-Team Bensen | ![]() | GER | AK45-49 | ![]() |
Lingelbach, Rainer | Triabolos Hamburg e.V. | ![]() | GER (DM) | AK55-59 | ![]() |
Malburg, Timo | Bike Aid e.V. | ![]() | GER | AK35-39 | ![]() |
Mix, Patrick | EGZ Triathlon Görlitz | ![]() | GER (DM) | AK25-29 | ![]() |
Mora Gonzalez, Mauricio | Momia | ![]() | CRC | AK20-24 | ![]() |
Moroschan, Scott | Triabolos | ![]() | USA | AK50-54 | ![]() |
MOULIN, Margot | GERARDMER | ![]() | TPE | AK30-34 | |
Mählig, Axel | Doarheeme is Doarheeme | ![]() | GER | AK40-44 | ![]() |
Neumann, Steffen | Lauta | ![]() | GER | AK55-59 | ![]() |
Petri, Gerald | TB Cannstatt | ![]() | GER (DM) | AK45-49 | ![]() |
Plowman, Leigh | TSV-Partenkirchen | ![]() | USA | AK60-64 | ![]() |
Pohl, Monika | TSV Bad Endorf | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Pöpperl-Macht, Jürgen | TSV Bad Endorf | ![]() | GER (DM) | AK55-59 | ![]() |
Rabenstein, Jonas | RSC Neukirchen | ![]() | GER (DM) | AK25-29 | ![]() |
Rabenstein, Klaus | RSC Neukirchen | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Radeck, Stephan | SC Wiesbaden 1911 e.V. | ![]() | GER (DM) | AK25-29 | ![]() |
Reimann, Tobias | QUANTOR Racing Team | ![]() | GER | AK30-34 | ![]() |
Rex, Marko | TriRex TSV Cottbus | ![]() | GER (DM) | AK40-44 | ![]() |
Rex, Bryam | TriRex TSV Cottbus | ![]() | GER (DM) | AK20-24 | ![]() |
Richter, Jens | TSV Cottbus | ![]() | GER (DM) | AK40-44 | ![]() |
Richter, Susanne | Laufteam Gelnhausen e.V. | ![]() | GER (DM) | AK40-44 | ![]() |
Richter, Robert | TriStar Regensburg | ![]() | GER | AK35-39 | ![]() |
Rühl, Nadine | Team Erdinger Alkohlfrei | ![]() | GER (DM) | AK30-34 | ![]() |
Scheld, Urban | TuS Schleiden 1908 / Team DerGrünePunkt | ![]() | GER (DM) | AK55-59 | ![]() |
Schilke, Ralf | DSW Darmstadt | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Schletter, Matthias | Team FangDasGnu | ![]() | GER | AK30-34 | ![]() |
Schmid, Gabi | TSV Bad Endorf | ![]() | GER | AK45-49 | ![]() |
Schneider, Christfried | Paddelgruppe von Bredhult | ![]() | GER | AK40-44 | ![]() |
Schneider, Jörg | TSV Frickenhausen | ![]() | GER (DM) | AK50-54 | ![]() |
Seltmann, Thomas | Radfreunde hilpoltstein | ![]() | GER | AK50-54 | ![]() |
Stephan, Tim | Triathlon Club Bremen | ![]() | GER (DM) | AK30-34 | ![]() |
Stute, Claudia | PSKarlsruhe Triathlon | ![]() | GER | AK40-44 | ![]() |
Tarnowska, Justyna | GO SPORT TEAM | ![]() | POL | AK40-44 | |
Tobias, Zeller | TV Burglengenfeld | ![]() | GER (DM) | AK25-29 | ![]() |
Tschüter, Ronny | TUDZIH | ![]() | GER | AK35-39 | ![]() |
Tóth , Daniela | A3K Berlin | ![]() | GER (DM) | AK40-44 | ![]() |
Vogt, Raphael | Erdinger Alkoholfrei | ![]() | GER (DM) | AK30-34 | ![]() |
Weber, Matthias | TUDZIH | ![]() | GER | AK35-39 | ![]() |
Wegner, Stefan | TV Dresden | ![]() | GER (DM) | AK30-34 | ![]() |
Weissenfeld, Ronnie | TV Grenzach | ![]() | GER (DM) | AK35-39 | ![]() |
Węgrzynowski, Łukasz | Byków | ![]() | POL | AK40-44 |
ORIGINAL-TRAIL Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|---|---|---|---|---|
Albertziok, Mandy | Laufgruppe Sonnenschein | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Bergmann, Rico | TSV92Freiberg | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Brandt, Tobias | SG Finse 05 | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Eifler, Sandra | O-See Sports | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Friede, Henry | Olbersdorfer | ![]() | GER | AK18-29 | ![]() |
Gebhardt, Harald | - | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Gillert, Andreas | Hazel-Creek-Valley-Sports | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Goldammer, Martin | Soest | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Graf, Andreas | Tischlerei Briesowsky | ![]() | GER | AK18-29 | ![]() |
Gruszecki, Damian | Dream Tri Team | ![]() | POL | AK30-39 | |
Gömmel, Reiner | Gömmel | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Haufe, Christian | Hillbillies | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Horter, Andre | Triathlon Team Niederschlesien | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Johne, Alfred | 1. FC Smazeny Syr | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Kohl, Matthias | Oneteam eurodata | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Kohl, Ilka | Oneteam eurodata | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Krüger, Jana | O-SEE Sports | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Lasch-Paszkier , Arne | IBU COSWIG | ![]() | GER | AK40-49 | |
Luding, Thomas | Aufgegeben wird bei der Post | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Manz, Ullrich | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | ![]() | GER | AK60-64 | ![]() |
Matz, Christian | Dreetz | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Mischner, Ralf | No games. just sports. | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Möbius, Christian | Trailparadise Mittelsachsen | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Möller, Steven | Görlitzer Falken | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Neumeier , Olaf | Ranning Gommjunidi | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Pfeifer, Rico | Bauings04 | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Pfeiffer-Prauß, Sylvio | O-See Sports e.V. | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Plato, Leander | Sportkamerad | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Pohlan, Christian | Göbeln | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Pötschick, Holger | Für Angela | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Riedel, Lisa | SG Finse 05 | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Schickel, Lars | Bauing's04 | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Schneider, Christoph | SV Fortschritt GH | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Scholze, Michael | Bautzener LV Rot Weiss 90 | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Schulze, Steffen | Kottmar | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Schöne, Thomas | 1. FC Smazeny Syr | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Schück, Jonas | Jonas_Tri | ![]() | GER | AK18-29 | ![]() |
Sonntag, Jörg | SSI | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Staude, Kay | Volkssport | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Stöckert , Matthias | O-See Sports e.V. | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Taubert, Susann | Solo team | ![]() | GER | AK30-39 | |
Thomas, Chris | Lausitz | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Wagner, Jan | BeachClub Olbersdorf | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Waltemate, Thomas | Einzelkämpfer | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Weininger, Jan | Ich | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Wenzel, Ronald | Kein Verein | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
ORIGINAL-TRAIL-TEAM Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|---|---|---|---|---|
Heinze, Franziska Heinze, Christoph Heinze, Franziska | Team Toph | ![]() | GER | 1984 1984 1984 | ![]() |
Preußner, Toni Tepper, Mario Krumpholz, Toni | TMT | ![]() | GER | 1991 1962 1990 | ![]() |
Salditt, Georg Lowaschi, Janos Strohmeyer, Uwe | Die Gestochenen | ![]() | GER | 1972 2002 1968 | ![]() |
Conny Prasser, Conny Grüner, Lisa Kempe, Susanne | Die FUNtastischen 3 | ![]() | GER | 1975 1992 1976 | ![]() |
Geßner, Juliane Mai, Felix Geßner, Juliane | Explode-Mode | ![]() | GER | 1990 1984 1990 | ![]() |
Blankertz-Teichert, Antje Hirche, Enrico Blankertz-Teichert, Antje | Duo_Infernale | ![]() | GER | 1967 1967 1967 | ![]() |
Maskus-Jahnke, Simone Jahnke, Ronald Falk, Ramona | TSV Kösching | ![]() | GER | 1959 1982 1993 | ![]() |
Bühler, Julia Adolf, Thomas Bühler, Markus | BAB - Brust Arsch Beine | ![]() | GER | 1984 1986 1986 | ![]() |
Bibrack, Kerstin Slansky, Ines Flammiger, Steffi | OSV | ![]() | GER | 1962 1963 1962 | ![]() |
Deul, Daniela Löhnig, Jens Meyer, Stephan | Die Drei | ![]() | GER | 1970 1972 1981 | ![]() |
Koslick, Anne Zöldi, Sandra Müller, Annika | TSV Cottbus Frauenpower 3x1/3 | ![]() | GER | 1980 1976 2000 | ![]() |
Bumann, Dirk Borrmann, Andreas Harwart, Daniel | R(S)aufBolde Görlitz | ![]() | GER | 1963 1985 1987 | ![]() |
Hesse, Martin Schmidt, Patrick Keßler, Lars | Reisegruppe Unangenehm Sachsen | ![]() | GER | 1988 1988 1988 | ![]() |
Hanke, Paul Rawald, Christian Dornquast, Kristian | KPI Team A | ![]() | GER | 1994 1982 1990 | ![]() |
Käbsch, Bernd Rudolph, Andreas Grabes, Franziska | Küsters Team 1 Zittau | ![]() | GER | 1966 1986 1979 | ![]() |
Geisler, Clemens England, Albert England, Mario | CAM-Team Jonsdorf | ![]() | GER | 2001 2001 1969 | ![]() |
Grottke, Stephan Neupert, Marcus Rothe, Felix | Femast | ![]() | GER | 1983 1987 1984 | ![]() |
Köckritz, Eva Krömer, Ines Offermanns, Anne | 98-66-91 | ![]() | GER | 1998 1966 1991 | ![]() |
Grabs, Leopold Krömer, Michael Köckritz, Jens | Beste Freunde | ![]() | GER | 1996 1967 1967 | ![]() |
Wagner, Andreas Neumann, Andreas Wagner, Manuela | Auffallen durch Umfallen IV. | ![]() | GER | 1974 1977 1975 | ![]() |
REDUCED-TRAIL Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|---|---|---|---|---|
Ahrens, Micha | Aufgegeben wird bei der Post | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Ahrens, Johannes | Das wird | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Albertziok, Marc | Laufgruppe Sonnenschein | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Behr, Daniel | Männerriege Schlieren | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Bernhardt, Tom | BB | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Bernhardt, Amy | BB | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Berthel, Leiv-Patrick | LPB | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Bischoff, Sebastian | Seestern | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Brockmann, Jana | MFFC Soest | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Bruns, Wolfgang | Hörnitz | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Bräuer, Daniel | Radeberg | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Czerny, Daniel | Post SV Görlitz | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Czerny, Noreen | Post SV Görlitz | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Dani, Ines | STV Limbach-Oberfrohna | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Dörr, Christian | 3.Frühling | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Friebel, Tobias | - | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Geiert, Lars | Aufgegeben wird bei der Post | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Genske, Stefan | SOS | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Gieseler, Max | Grüne WG | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Goldammer, Helmer | Trialparadies Mittelsachsen | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Golle , André | Collo Radsport | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Goralski, Anja | Citylauf-Verein Dresden | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Großmann, Sebastian | Team Lauba-Berlin | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Hartmann, Johannes | StronK | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Hartmann, Christoph | Stronk | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Hermann, Marko | VVZ 09 Zittau | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Heymann, Stefan | Seitenstecher | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Hubain, Maurice | TV Dresden | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Hänel, Torsten | PSV Zittau e.V. | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Jahn, Carsten | Greenhorn Lindenau 2.0 | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Jentsch, Norbert | Mitmachen | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Kaiser, Eyline | Taem Lauba | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Kaiser, Steffen | Team Lauba | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Kaiser, Michael | Team Lauba | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Kliemann, Jonas | SC Riesa Triathlon e.V. | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Krause, Anne | SV Elbland Coswig-Meissen | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Krause , Axel | BLV Bautzen | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Kutschke, Nick | TLK Racing | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Köhler, Lisa | Irgendwer | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Lehmann, Frank | Team Kottmar | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Lock, Pascal | FFW Herwigsdorf | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Lorenz , Paul | Seestern | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Luding, Kevin | Aufgegeben wird bei der Post | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Lux, Tobias | Bergquell Brüder | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Mager, Tobias | Bäckerei Mager Tri Team | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Marx, Ulrich | Cross58 | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Mascher, Silvia | O - See Spoprts e.V. | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Mascher, Jörg | O - See Sports e.V. | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Matthes, André | Triathlonverein Dresden | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Müller, Steffen | 3.Frühling | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Neubert, Frank | Team Bärnsdorf | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Ohainski, Karin | Ohne | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Pfab, Daniela | BergpiratenTeam | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Pollack, Sandy | Team Pollack | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Pollack, Mike | Team Pollack | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Rammelt , Norbert | Mr. Krebs | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Rediger, Heiko | DAV | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Reinhold, Franz | VVZ 09 | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Riccius , Ralf | OHC Bernstadt | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Richert, Rosemarie | Elektro-Richert | ![]() | GER | AK16-29 | |
Robel, Karsten | O-SEE Sports e.V. | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Roschlaub, Jan | Rennschnecken Cottbus | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Rothe, Peter | Team Lauba / Berlin | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Rösner, Julia | O-SEE Sports e.V. | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Röttig, Philipp | Team Kottmar | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Rüppel, Faisel | Irgendwer | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Sattelmaier, Guido | Bergquell Brüder | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Schengel, Sabrina | ? | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Schlüter, Marc | Bertsdorfer SV Abt. Ski | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Scholz, Peter | Runterra | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Schwitzky, Thomas | RAe Mengel Schwitzky Hitziger | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Schön, Christian | Nur die Ruhe | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Schöne, Matthias | 1. FC Smazeny Syr | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Seifert, Elisa | Seiferts | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Seifert, Eric | Seiferts | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Sporkenbach , Dirk | Triathlonteam Niederschlesien | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Sturm, Isabell | Seitenstecher | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Vogel, Ingo | PSV Zittau e.V. | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Voigt, Katrin | PSV Zittau e.V. | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Wagner, Katja | Exiloberlausitzer | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Weis, Nico | Eischmachallesalaan | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Wietzorrek, Johanna | Volkssport Berthelsdorf | ![]() | GER | AK16-29 | ![]() |
Wilhelmi, Jana | Doil Family | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Zeckel, Mathias | Kaiser Neuling | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Zodtner, Stephan | Schnell wie die Bimmelbahn | ![]() | GER | AK50-59 | ![]() |
Zortel, Berit | Team Lauba | ![]() | GER | AK30-39 | ![]() |
Zschiedrich, Alexander | Schnell wie die Bimmelbahn | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
Zörkler, Martin | Aufgegeben wird bei der Post. | ![]() | GER | AK40-49 | ![]() |
REDUCED-TRAIL-TEAM-JUGEND Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|
KIDS-YOUTH-TRAIL-LANG Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|---|---|---|---|---|
Holtz, Hermine | - | ![]() | GER | 2004 | ![]() |
Koslick, Jayden Scott | TSV Cottbus | ![]() | GER | 2006 | ![]() |
Köhler, Miriam | Post SV Görlitz | ![]() | GER | 2006 | ![]() |
Noack, Maxemilian | O-See-Sports e.V. | ![]() | GER | 2004 | ![]() |
Voigt, Nicole | PSV Zittau e.V. | ![]() | GER | 2004 | ![]() |
KIDS-YOUTH-TEAM-A Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|---|---|---|---|---|
Salditt, Ludwig Krause, Kilian Prechel, Claudius | Nike | ![]() | GER | 2007 2008 2008 | ![]() |
Gläsner, Merlin-Felice Große, Niklas Golbs, Max | Die Wadenkrämpfe | ![]() | GER | 2006 2005 2005 |
LIGHT-TRAIL Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|---|---|---|---|---|
Blersch, Anja | TSV Brannenburg Triathlon | ![]() | GER | 1979 | ![]() |
Dietrich, Oliver | La Familia | ![]() | GER | 1977 | ![]() |
Domsgen, Jörg | Domsgen | ![]() | GER | 1966 | ![]() |
Gerstengarbe, Lukas | DLRG Luckenwalde | ![]() | GER | 1978 | ![]() |
Havlat, Nathalie | DAV Sektion Zittau | ![]() | GER | 1990 | ![]() |
Hillse, Rüdiger | Tauchclub Zittau | ![]() | GER | 1960 | ![]() |
Hässner, Lukas | - | ![]() | GER | 2000 | ![]() |
Krauspenhaar, Regina | * | ![]() | GER | 1971 | ![]() |
Köhler, Madeleine | Post SV Görlitz | ![]() | GER | 1982 | ![]() |
Köhler, Thomas | Post SV Görlitz | ![]() | GER | 1980 | ![]() |
Matthäus, Claudia | BLV Rot-Weiß 90 | ![]() | GER | 1973 | ![]() |
Michael, Knischka | Sievershagen | ![]() | GER | 1950 | ![]() |
Mück, Marcel | Niederlehme | ![]() | GER | 1977 | ![]() |
Posselt, Martin | FFW Bertsdorf | ![]() | GER | 1996 | ![]() |
Reiche, Mike | TSV Großschönau e.V. | ![]() | GER | 1971 | ![]() |
Riffel, Sara | Riffel | ![]() | GER | 1977 | ![]() |
Schuster, Marlon | Bautzener LV | ![]() | GER | 2002 | ![]() |
Schüttig, Thomas | Hainewalde | ![]() | GER | 1970 | ![]() |
Teuber, Antje | Kickboxschule Olbersdorf | ![]() | GER | 1979 | ![]() |
Wagner, Andreas | Spitzkunnersdorf | ![]() | GER | 1974 | ![]() |
Wagner, Manuela | Spitzkunnersdorf | ![]() | GER | 1975 | ![]() |
KIDS-YOUTH-TRAIL-MITTEL Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|---|---|---|---|---|
Albertziok, Tim | Laufgruppe Sonnenschein | ![]() | GER | 2008 | ![]() |
Blersch, Anita | TSV Brannenburg Triathlon | ![]() | GER | 2009 | ![]() |
Czerny, Inoa | Post SV Görlitz | ![]() | GER | 2008 | ![]() |
Doil, Helena | VfB Hermsdorf | ![]() | GER | 2009 | ![]() |
Gerstengarbe, Philipp | DLRG Luckenwalde | ![]() | GER | 2009 | ![]() |
Havlat, Ben | PSV Zittau | ![]() | GER | 2009 | ![]() |
Hilbrich, Lilly | TUDZIH | ![]() | GER | 2009 | ![]() |
Wehner, Justin | La Familia | ![]() | GER | 2009 | ![]() |
Wittig, Lara | Post SV Görlitz | ![]() | GER | 2009 | ![]() |
KIDS-YOUTH-TEAM-B Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|
KIDS-YOUTH-TRAIL-KURZ Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|---|---|---|---|---|
Doil, Karl | VfB Hermsdorf | ![]() | GER | 2011 | ![]() |
Eisele, Leonie | SG Robur Zittau | ![]() | GER | 2010 | ![]() |
Gerstengarbe, Nikias | DLRG Luckenwalde | ![]() | GER | 2011 | ![]() |
Köhler, Jan | Post SV Görlitz | ![]() | GER | 2010 | ![]() |
Lindner, Sophie | Olbersdorf | ![]() | GER | 2010 | ![]() |
Ullmann, Elisa | So wild und frei | ![]() | GER | 2010 | ![]() |
Wagner, Alma | Oberlausitzer Ableger 1 | ![]() | GER | 2010 | ![]() |
KIDS-YOUTH-TRAIL-MINI Stand:23.02 2019 05:49
Name | Team | Sex | Nation | Year | Pay |
---|---|---|---|---|---|
Albertziok, Vico | Laufgruppe Sonnenschein | ![]() | GER | 2012 | ![]() |
Blersch, Maxim | TSV Brannenburg Triathlon | ![]() | GER | 2013 | ![]() |
Hilbrich, Ben | TUDZIH | ![]() | GER | 2012 | ![]() |
Wagner, Jack | Oberlausitzer Ableger 2 | ![]() | GER | 2013 | ![]() |